Les tirs sautés constituent l’épine dorsale d’une attaque réussie dans NBA 2K25. Quelle que soit la position du joueur, ils optimisent les taux de réussite. La taille du joueur et la note à trois points ont une influence significative sur la technique de lancer. Les conseils suivants vous aideront à effectuer des tirs sautés parfaits. (11 septembre 2024)
Étape 1: Utiliser Jump Shot Creator
NBA 2K25 offre un puissant créateur de tir sauté. Grâce à lui, les joueurs personnalisent la base, la vitesse et les repères visuels.
Voici comment y accéder:
- Ouvrir le menu principal
- Sélectionnez MaCARRIÈRE
- Cliquez sur l’onglet Animation
- Sélectionnez l’option Jump Shot Creator
- Ajuster la portée
- Enregistrez votre propre tir en suspension
Vous n’êtes pas sûr des paramètres ? Les tableaux ci-dessous montrent les configurations optimales en fonction de la taille et de la cote à trois taux.
Étape 2: Désactiver l’indicateur de litière
Augmenter la précision? Éteignez l’affichage de la litière ! Cela augmente la fenêtre de temps pour des lancers parfaits. Vous trouverez des instructions détaillées dans le guide séparé.
Un timing sécurisé? Activez le profil Récompense à haut risque. Ce réglage augmente immédiatement la précision de lancer.
Meilleurs paramètres de tir sauté par taille
Joueurs de moins de 1,93 m (6’4″)
Attitude | Valeurs pour 1,85 m / 3PT 90+ | Valeurs pour 1,88 m / 3PT 88+ | Valeurs pour 1,90 m / 3PT 91+ |
---|---|---|---|
Base | Kyrie Irving / Stephen Curry | Goran Dragic | Stephen Curry |
Libération supérieure 1 | Oscar Robertson / Collin Sexton | Oscar Robertson | Oscar Robertson |
Libération supérieure 2 | Anfernee Simons / Oscar Robertson | Darius Garland | Par défaut Petit |
Repère visuel | Saut + Point de réglage + Poussée | Saut + Point de réglage + Poussée | Saut + Point de réglage + Poussée |
Vitesse de relâchement | Comme les applaudissements | Normal | Comme les applaudissements |
Fusion d’animations | 80% / 30%; 20% / 70% | 50% / 50% | 100% / 0% |
Joueur 1,95 m – 2,06 m (6’5″ – 6’9 “)
Attitude | Valeurs pour 3PT 83+ | Valeurs pour 3PT 82+ | Valeurs pour 2,06 m / 3PT 80+ |
---|---|---|---|
Base | Jarrett Culver | Jarrett Culver | JT Thor |
Libération supérieure 1 | Oscar Robertson | Franz Wagner | Deni Avdija |
Libération supérieure 2 | Troy Brown Jr. | Oscar Robertson | Michael Jordan |
Repère visuel | Saut + Point de réglage + Poussée | Saut + Point de réglage + Poussée | Saut + Point de réglage + Poussée |
Vitesse de relâchement | Comme les applaudissements | Comme les applaudissements | Comme les applaudissements |
Fusion d’animations | 70% / 30% | 70% / 30% | 80% / 20% |
Joueurs de plus de 2,08 m (6’10”)
Attitude | Valeurs pour 3PT 66+ | Valeurs pour 2,08 m / 3PT 84+ | Valeurs pour 2,16 m / 3PT 90+ |
---|---|---|---|
Base | Yves Missi | Chris Bosh | Michael Porter Jr. |
Libération supérieure 1 | Dirk Nowitzki | DeMarcus Cousins | Kevin Durant |
Libération supérieure 2 | Kevin Love | John Collins | Michael Porter Jr. |
Repère visuel | 2 ticks avant la poussée | Saut + Point de réglage + Poussée | Saut + Point de réglage + Poussée |
Vitesse de relâchement | Comme les applaudissements | Comme les applaudissements | Comme les applaudissements |
Fusion d’animations | 60% / 40% | 50% / 50% | 10% / 90% |
Ces paramètres optimisent les tirs sautés dans NBA 2K25. Expérimentez, trouvez votre lancer parfait !